Bilindiği üzere 2014 yerel seçimler 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak. Seçimlere az bir zaman kaldığı şu günlerde partiler artık son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyorlar.
30 Mart pazar günü oy kullanmak için sandık başına gidecek seçmenler partilerin oy pusulasındaki sıralamalarını ve hangi partilerin olduğunu merak etmeye başladılar. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oy pusulası ve partilerin sıralanması belli oldu.
Partilerin oy pusulasındaki sıralamasını ve hangi parti hangi sırada yer alıyor gibi soruları merak edenler için 2014 yerel seçimlerdeki oy pusulası parti sıralarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.
İşte 2014 Yerel Seçimlerde Partilerin Oy Pusulasındaki Sıralamaları
İşte 2014 Yerel Seçimler Oy Pusulası...
1. | Hür Dava Partsisi ( HÜDAPAR ) | |
2. | Demokratik Sol Parti ( DSP ) | |
3. | Alternatif Parti ( AL PARTİ ) | |
4. | Doğru Yol Partisi ( DYP ) | |
5. | Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi ( TURK PARTİ ) | |
6. | Halkın Kurtuluş Partisi | |
7. | Türkiye Komünist Partisi ( TKP ) | |
8. | Genç Parti( GENÇ PARTİ ) | |
9. | Büyük Birlik Partisi ( BBP ) | |
10. | Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti ) | |
11. | Muhafazakar Yükseliş Partisi ( MYP ) | |
12. | Yurt Partisi ( Yurt-P ) | |
13. | Demokrat Parti ( DP ) | |
14. | Emek Partisi ( EMEP ) | |
15. | Özgürlük ve Dayanışma Partisi ( ÖDP ) | |
16. | Millet Partisi ( MİLLET ) | |
17. | Saadet Partisi ( Saadet Partisi ) | |
18. | Hak ve Özgürlükler Partisi ( HAK-PAR ) | |
19 | Liberal Demokrat Parti ( LDP ) | |
20. | Barış ve Demokrasi Partis ( BDP ) | |
21. | Bağımsız Türkiye Partisi ( BTP ) | |
22. | İşçi Partisi ( İşçi Partisi ) | |
23. | Halkların Demokratik Partisi ( HDP ) | |
24. | Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) | |
25. | Hak ve Eşitlik Partisi ( HEPAR ) | |
26. | Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) | |
27. | Halkın Yükselişi Partisi ( HYP ) |
Konu Hakkında YORUM Yapabilirsiniz.
.