Hangi kentin hangi alan koduna haiz bulunduğunu bilmiyorsanız makalemizin devamından devletimizde yer edinen bütün şehirlerin alan kodlarına ulaşabilirsiniz. Birtakım bölgelerin ilçelikten çıkıp kent olması konuşulduğundan ötürü zaman içerisinde meydana getirilen değişimleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Gelin hangi şehrin alan kodu neymiş birlikte öğrenelim.
Telefon Alan Kodları
ADANA | 322 | EDİRNE | 284 | KONYA | 332 |
ADIYAMAN | 416 | ELAZIĞ | 424 | KÜTAHYA | 274 |
AFYON | 272 | ERZİNCAN | 446 | MALATYA | 422 |
AĞRI | 472 | ERZURUM | 442 | MANİSA | 236 |
AKSARAY | 382 | ESKIŞEHIR | 222 | MARDIN | 482 |
AMASYA | 358 | GAZIANTEP | 342 | MUĞLA | 252 |
ANKARA | 312 | GİRESUN | 454 | MUŞ | 436 |
ANTALYA | 242 | GÜMÜŞHANE | 456 | NEVŞEHİR | 384 |
ARDAHAN | 478 | HAKKARİ | 438 | NİĞDE | 388 |
ARTVİN | 466 | HATAY | 326 | ORDU | 452 |
AYDIN | 256 | IĞDIR | 476 | OSMANİYE | 328 |
BALIKESİR | 266 | ISPARTA | 246 | RİZE | 464 |
BARTIN | 378 | İÇEL | 324 | SAKARYA | 264 |
BATMAN | 488 | İSTANBUL(TRAKYA) | 212 | SAMSUN | 362 |
BAYBURT | 458 | İSTANBUL (ANADOLU) | 216 | SİİRT | 484 |
BİLECİK | 228 | İZMİR | 232 | SİNOP | 368 |
BİNGÖL | 426 | K.MARAŞ | 344 | SİVAS | 346 |
BİTLİS | 434 | KARABÜK | 370 | ŞANLIURFA | 414 |
BOLU | 374 | KARAMAN | 338 | ŞIRNAK | 486 |
BURDUR | 248 | KARS | 474 | TEKİRDAĞ | 242 |
BURSA | 224 | KASTAMONU | 366 | TOKAT | 356 |
ÇANAKKALE | 286 | KAYSERİ | 352 | TRABZON | 462 |
ÇANKIRI | 376 | KIRIKKALE | 318 | TUNCELİ | 428 |
ÇORUM | 364 | KIRKLARELİ | 288 | UŞAK | 276 |
DENİZLİ | 258 | KIRŞEHİR | 386 | YALOVA | 226 |
DİYARBAKIR | 412 | KİLİS | 348 | YOZGAT | 354 |
DÜZCE | 380 | KOCAELİ | 262 | ZONGULDAK | 372 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek için Beni bilgilendir kutucuğuna tıklayabilirsiniz.